Dados do Index do jogo · verificado 2026-09-03
Lista de pets e ovos do Steal An Egg — verificado em gameplay
O Index do jogo (intitulado “All Items”) mostra cada pet e ovo com a renda e o peso. Aqui está tudo o que conseguimos ler e verificar quadro a quadro em gameplay público — nada é inventado, e valores ilegíveis aparecem com um traço.
Todos os pets verificados
Os valores de renda aparecem exatamente como em cada cartão de pet; «—» significa que o valor não estava legível no gameplay.
| Pet | Raridade | Renda (observada) |
|---|---|---|
| Chicken | Common | $1/s |
| Dog | — | — |
| Duckling | Common | $31/s |
| Frog | — | — |
| Turtle | Common | $46/s |
| Owl | Rare | $59/s |
| Trulimero Trulicina | Epic | $215/s – $651/s * |
| Mammoth | — | — |
| Icing Mammoth | — | — |
| Sand Spider | Rare | $221.8K/s |
| Royal Sphinx | Royal | $500.3K/s |
| Scorpion | Royal | $895.5K/s |
| Orca | Royal | $3.9M/s |
| Dodo | Rare | $21/s |
| Pterodactyl | Legendary | $19K/s |
| Ankylosaurus | Mythic | $102K/s |
| Triceratops | Cosmic | $1.2M/s |
| Parrotfish | — | — |
| Swordfish | — | — |
| Shark | — | — |
| Whale Shark | — | — |
| Beluga Whale | — | — |
| Cosmic Gecko | — | $224K/s |
| Cosmic Gorilla | — | $764K/s |
| La Vacca Saturno Saturnita | — | $2.1M/s |
| Cosmic Dragon | — | $3.9M/s – $575.7M/s * |
| Cosmic Skeleton Boss | — | $9.6M/s – $1.3B/s * |
| Kraken | — | $122.9M/s |
| Secret Cosmic Dragon | Secret | $128M/s |
| Eternal Hangleton | Eternal | $2.4T/s |
| Divine Kitsune | Divine | $100B/s |
| Eternal Lunar Dragon | Eternal | $47.6M/s – $5.1B/s * |
| Phoenix | Eternal | $83M/s |
| Tung Tung Sahur | — | — |
| Bananita Dolphinita | — | — |
| Belula Beluga | — | — |
| Mangolini Parrochini | — | — |
| Bomboclat Crocolat | — | — |
| Rainbow La Vacca Saturno Saturnita | — | $6.2M/s |
| King Mammoth | — | — |
| Luga Whale | — | $870K/s |
| Polar Bear | Legendary | $20K/s |
| Gorilla | Legendary | $3.8K/s |
| Brr Brr Patapim | Legendary | $1.6K/s |
| Baby Aurora Dragon | Legendary | $44M/s |
| Mosasaurus | Eternal | $134M/s – $575.4M/s * |
| Void Dragon | Eternal | $2.1B/s |
| Eternal Bloom Mosasaurus | — | $238M/s |
| Rainbow King Mammoth | — | $2.8M/s |
| El Maja | Eternal | $573M/s |
| Bloom El Maja | — | $4.4B/s |
| Scorched Dragon | Secret | $534M/s – $11B/s * |
| Bronto | Cosmic | $1.2M/s – $5.7M/s * |
| Stag | Secret | $303.8M/s – $324.3M/s * |
| Lava Dragon | — | — |
| Bloom Lava Dragon | — | $126M/s – $464M/s * |
| Crane | Epic | $4K/s |
| Snowy Owl | Cosmic | $5.9M/s |
| TRex | Secret | $24M/s – $3.1B/s * |
| Mutant Shark | Secret | $224M/s – $401M/s * |
| Rainbow Drillin | Cosmic | $308M/s |
| Ember Dragon | — | — |
| King Snake | Secret | — |
| Dreadscale | Divine | $2B/s – $8.1B/s * |
| MECHA | — | — |
| Ice Dragon | — | $262.8M/s |
| Spirit Bloom Eternal Lunar Dragon | Eternal | $538M/s |
| Bloom Oni Tiger | Eternal | $723M/s – $74B/s * |
| Oni Tiger | — | $797.6M/s |
| Golden Mutant Shark | Secret | $1B/s |
| Krakenoid | Eternal | $500M/s – $31.3B/s * |
| Drilla | — | $24.6B/s |
| Crocodon | Secret | $30M/s – $1.2B/s * |
| Strawberry Elephant | — | $472.7M/s |
| Monstrous TRex | Secret | $150M/s |
| Nightflame | Divine | $107B/s |
| Scorpio | Legendary | $10K/s |
| Froggo | Mythic | $50K/s |
| Crawler | Cosmic | $1.5M/s |
| Mecha Froggo | Secret | $155M/s – $283M/s * |
| Mecha Scorpio | — | — |
| Mecha Krakenoid | Eternal | $1B/s – $4.2B/s * |
| Tralaledon | Secret | $33.6M/s – $78M/s * |
* Observado em estágios diferentes de progressão no mesmo gameplay — a renda dos pets escala com seus multiplicadores, então espere números diferentes no seu jogo. Os valores estavam legíveis em gameplay de agosto de 2026 e podem mudar com atualizações.
Todos os ovos verificados
Ovos roubados têm um peso em Kg; listamos o mais pesado que conseguimos ler de cada tipo.
| Ovo | Raridade | Renda (observada) | Mais pesado visto |
|---|---|---|---|
| Prehistoric Egg | Common | — | 23,034 Kg |
| Desert Egg | Common | — | 3,332 Kg |
| Volcano Egg | Common | — | 277 Kg |
| Snow Egg | Common | — | — |
| Abyss Ocean Egg | Common | — | — |
| Cosmic Egg * | — | — | — |
| Secret Cosmic Egg | Secret | $60M/s and $45M/s (two index rows) * | — |
| Eternal Cosmic Egg | Eternal | $250M/s | — |
| Divine Cosmic Egg | Divine | $1B/s | — |
| Limited Brainrot Egg | Rare / Epic / Mythic / Cosmic | — | — |
| Eternal Phoenix Egg | Eternal | — | — |
| Secret Stag Egg | Secret | — | — |
| Monster Egg | Limited Time | — | — |
| Secret Mutant Shark Egg | Secret | — | — |
| Eternal Ice Dragon Egg | Eternal | — | — |
| Secret Yeti Egg | Secret | — | — |
| Secret King Snake Egg | Secret | — | — |
| Divine Nightflame Egg | Divine | — | — |
| Cherry Blossom Egg | — | — | — |
* O nome do cartão só estava parcialmente legível (lê-se “Cosmic”). “—” significa que o valor não estava legível no gameplay verificado — não que o ovo não tenha peso.
Spawns de ovos Secret e Eternal
O servidor anuncia no chat spawns de ovos raros. Estas mensagens exatas apareceram durante o gameplay:
- Secret Trex Egg Prehistoric + Cosmic
- Secret Tralaledon Egg Prehistoric
- Eternal Mosasaurus Egg Prehistoric
- Secret Cerberus Egg Volcano
- Secret Cosmic Skeleton Boss Egg Cosmic
- Eternal Phoenix Egg Volcano
- Secret Stag Egg Cherry Blossom
- Secret Mutant Shark Egg Titan Temple
- Eternal Ice Dragon Egg Snow
- Secret Yeti Egg Snow
- Secret King Snake Egg Jungle
- Divine Nightflame Egg Titan Temple
Os avisos se repetem — o mesmo ovo raro pode surgir de novo no mesmo servidor.
Como funcionam pets e ovos (sistemas verificados)
- Index “All Items” — O painel Index se chama “All Items” com abas Pets e Eggs e uma caixa de busca.
- Estrutura do Index — O Pet Index agrupa os pets por bioma e seção especial — cabeçalhos Forest, Lake, Abyss Ocean (Parrotfish, Swordfish, Shark, Orca, Whale Shark, Beluga Whale, Kraken), Prehistoric (Dodo, Pterodactyl, Ankylosaurus, Triceratops) e Cosmic — em 8 páginas, com recompensas por marcos de até +$341M (Shark) e um botão CLAIM ALL. Uma seção separada de Limited Egg lista Tung Tung Sahur, Bananita Dolphinita, Belula Beluga, Mangolini Parrochini e Bomboclat Crocolat. O Egg Index agrupa os ovos por bioma (cabeçalhos Desert, Snow, Volcano); cartões bloqueados mostram «???».
- Slots de equipar — Os slots de pets começam em 7 e podem ser ampliados (“+1 EQUIP [$1M]”); um jogador chegou a 14/14 pets ativos com $760.3K/s de renda total. Os botões “Equip Best” e “SELL” gerenciam a equipe.
- Growing Eggs — Ovos roubados crescem com o tempo na bandeja Growing Eggs — botões Grow All / OPEN, contagens regressivas e o estado “Egg Ready!”. Os cronômetros observados variaram de 1h 30m a 6h 20m.
- Fuse Machine — Um objeto Fuse Machine aparece no mundo.
- Friend Boost — Um Friend Boost de +10% foi observado ativo no HUD.
Guias relacionados
Cada entrada foi transcrita do Index do jogo em gameplay público, verificado 2026-09-03. Se um dado não está listado é porque não dava para ler no gameplay — não publicamos números inventados.